País: Egito. 9 instalações monitorizadas no setor produção de petróleo e gás emitem, no total, cerca de 30,287,738 t de CO₂/ano. Apresentamos os maiores emissores, o valor indicativo do CO₂ e a trajetória de redução.
| Métrica | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Instalações monitorizadas | 9 | com estimativas de CO₂ |
| CO₂ total estimado | 30,287,738 t/yr | Climate TRACE 2023 |
| Média por instalação | 3,365,304 t/yr | |
| Valor bruto (preço integral) | €2,423M/yr | todo o CO₂ monitorizado × €80.01/t EUA — antes da atribuição gratuita e da parcela exportada para a UE |
Valor de referência atual: sem preço de mercado líquido. Página completa do país: preço do carbono em Egito.
| # | Instalação | Owner | t CO2/ano (est. 2023) | Valor indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt_Western Desert_Conventional onshore | Agiba | 10,709,502 | €856.9M |
| 2 | Egypt_Nile Delta_Deepwater | — | 6,211,864 | €497.0M |
| 3 | Egypt_Gulf of Suez_Conventional onshore | — | 4,609,967 | €368.8M |
| 4 | Egypt_Gulf of Suez_Conventional shelf | Emirates National Oil Company LLC | 3,456,848 | €276.6M |
| 5 | Egypt_Nile Delta_Conventional shelf | Energean PLC | 2,287,964 | €183.1M |
| 6 | Egypt_Nile Delta_Conventional onshore | Egyptian General Petroleum Corp | 2,164,711 | €173.2M |
| 7 | Egypt_Nile Delta_LNG | — | 604,753 | €48.4M |
| 8 | Egypt_Gulf of Suez_Heavy oil | — | 167,917 | €13.4M |
| 9 | Egypt_Upper Egypt_Conventional onshore | — | 74,212 | €5.9M |
Estimativas por satélite do Climate TRACE via IndustryAtlas — dados modelados, não verificados; algumas entradas agregam conjuntos de instalações. Aceitamos correções com provas.
As caldeiras, fornos, permutadores de calor, válvulas e linhas de vapor perdem energia continuamente. A Inzonex fabrica Inzonex Modular Insulation — snap-fastened modules engineered per temperature tier, not generic off-the-shelf jackets:
Every tonne you stop emitting is a tonne you don't have to report: cutting heat loss is a measurable, auditable Scope 1 reduction that flows straight into EU ETS, CBAM and your ESG / CSRD disclosures — not an offset, an actual emission cut.