País: Estados Unidos. 343 instalações monitorizadas no setor produção de petróleo e gás emitem, no total, cerca de 712,998,435 t de CO₂/ano. Apresentamos os maiores emissores, o valor indicativo do CO₂ e a trajetória de redução.
| Métrica | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Instalações monitorizadas | 343 | com estimativas de CO₂ |
| CO₂ total estimado | 712,998,435 t/yr | Climate TRACE 2023 |
| Média por instalação | 2,078,713 t/yr | |
| Valor bruto (preço integral) | €57,047M/yr | todo o CO₂ monitorizado × €80.01/t EUA — antes da atribuição gratuita e da parcela exportada para a UE |
Valor de referência atual: $29.27/t. Página completa do país: preço do carbono em Estados Unidos.
| # | Instalação | Owner | t CO2/ano (est. 2023) | Valor indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spraberry Lower Light Oil TX | — | 68,136,936 | €5,451.6M |
| 2 | Marcellus Dry Gas PA | — | 47,022,582 | €3,762.3M |
| 3 | Bakken Light Oil ND | — | 34,608,462 | €2,769.0M |
| 4 | Alaska North Slope Wet Gas AK | — | 27,647,288 | €2,212.1M |
| 5 | Spraberry Lower Wet Gas TX | — | 25,946,658 | €2,076.0M |
| 6 | Haynesville-Bossier Dry Gas LA | — | 22,082,335 | €1,766.8M |
| 7 | Bone Spring Light Oil NM | — | 21,585,491 | €1,727.1M |
| 8 | Wolfcamp Ultra-Light Oil NM | — | 19,417,611 | €1,553.6M |
| 9 | Anandarko - Hugoton Wet Gas OK | — | 14,630,968 | €1,170.6M |
| 10 | Wolfcamp Ultra-Light Oil TX | — | 14,582,683 | €1,166.8M |
Estimativas por satélite do Climate TRACE via IndustryAtlas — dados modelados, não verificados; algumas entradas agregam conjuntos de instalações. Aceitamos correções com provas.
As caldeiras, fornos, permutadores de calor, válvulas e linhas de vapor perdem energia continuamente. A Inzonex fabrica Inzonex Modular Insulation — snap-fastened modules engineered per temperature tier, not generic off-the-shelf jackets:
Every tonne you stop emitting is a tonne you don't have to report: cutting heat loss is a measurable, auditable Scope 1 reduction that flows straight into EU ETS, CBAM and your ESG / CSRD disclosures — not an offset, an actual emission cut.