| # | 设施 | 吨钢 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dexin Steel Morowali plant | 7,000,000 | 9,931,987 |
| 2 | Krakatau Steel Cilegon plant | 4,000,000 | 817,753 |
| 3 | Gunung Raja Paksi West Java steel plant | 2,800,000 | 1,748,129 |
| 4 | Jakarta Prima Steel Industries plant | 900,000 | 163,561 |
| 5 | PT Ispat Indo steel plant | 650,000 | 175,441 |
| 6 | KS Posco Cilegon steel plant | — | 4,575,957 |
| 7 | CNR Mandan Steel South Kalimantan plant | — | 1,446,299 |
| 8 | Master Steel Jakarta Steel plant | — | 272,601 |
Climate TRACE v6 — 设施级产能与 CO₂e 排放 (CC BY 4.0).