| # | Facility | Type | Country | t CO₂e/yr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ThyssenKrupp Steel Duisburg steel plant | Steel Plant | Germany | 17,975,297 |
| 2 | Salzgitter Flachstahl steel plant | Steel Plant | Germany | 7,944,161 |
| 3 | Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) steel plant | Steel Plant | Germany | 7,252,359 |
| 4 | ArcelorMittal Bremen steel plant | Steel Plant | Germany | 4,945,642 |
| 5 | Shell Rheinland Werk Wesseling Cologne Refinery | Refinery | Germany | 4,197,080 |
| 6 | Mineraloelraffinerie Oberrhein Karlsruhe Refinery | Refinery | Germany | 3,875,180 |
| 7 | AG der Dillinger Hüttenwerke Dillingen steel plant | Steel Plant | Germany | 3,852,719 |
| 8 | Saarstahl Völklingen Steelmaking Plant | Steel Plant | Germany | 3,564,187 |
| 9 | Brunsbüttel | Chemical Plant | Germany | 3,524,921 |
| 10 | BP Gelsenkirchen Refinery | Refinery | Germany | 3,280,904 |
| 11 | ArcelorMittal Eisenhüttenstadt steel plant | Steel Plant | Germany | 3,115,178 |
| 12 | Total Leuna Refinery | Refinery | Germany | 2,810,434 |
| 13 | PCK Schwedt Refinery | Refinery | Germany | 2,225,769 |
| 14 | Rheinkalk Gmbh | Lime Plant | Germany | 1,931,595 |
| 15 | Zellstoff Stendal Gmbh | Lime Plant | Germany | 1,901,414 |
| 16 | INEOS , Dormagen | Petrochemical | Germany | 1,696,769 |
| 17 | Basell Polyfine GMBH , Wesseling | Petrochemical | Germany | 1,527,827 |
| 18 | Wittenberg Fertilizers Complex | Chemical Plant | Germany | 1,347,103 |
| 19 | BP Gelsenkirchen , Gelsenkirchen | Petrochemical | Germany | 1,345,411 |
| 20 | Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS) Alumina Refinery | Aluminium Smelter | Germany | 1,278,896 |
| 21 | Bayernoil Neustadt Refinery | Refinery | Germany | 1,238,077 |
| 22 | BP Emsland Lingen Refinery | Refinery | Germany | 1,200,935 |
| 23 | ArcelorMittal Duisburg steel plant | Steel Plant | Germany | 1,191,933 |
| 24 | Bayernoil Vohburg Refinery | Refinery | Germany | 1,141,420 |
| 25 | Klesch Heide Refinery | Refinery | Germany | 1,114,269 |
| 26 | Gunvor Ingolstadt Refinery | Refinery | Germany | 1,046,302 |
| 27 | Holborn Hamburg Refinery | Refinery | Germany | 998,743 |
| 28 | OMV Burghausen Refinery | Refinery | Germany | 978,081 |
| 29 | BASF AG , Ludwigshafen | Petrochemical | Germany | 910,820 |
| 30 | Germany | Chemical Plant | Germany | 855,536 |
| 31 | Ludwigshafen | Chemical Plant | Germany | 853,166 |
| 32 | Lengerich Cement Plant | Cement Plant | Germany | 836,662 |
| 33 | ArcelorMittal Hamburg steel plant | Steel Plant | Germany | 822,412 |
| 34 | Wilhelmshaven Refinery | Refinery | Germany | 802,097 |
| 35 | INEOS Nitriles Cologne | Chemical Plant | Germany | 785,810 |
| 36 | Rheinkalk Gmbh | Lime Plant | Germany | 772,638 |
| 37 | Karsdorf Cement Plant | Cement Plant | Germany | 763,126 |
| 38 | Dow Chemical Co. , Bohlen | Petrochemical | Germany | 737,321 |
| 39 | Wittekind Erwitte Cement Plant | Cement Plant | Germany | 639,531 |
| 40 | OMV Deutschland GMBH , Burghausen, Bavaria | Petrochemical | Germany | 564,245 |
| 41 | Spenner Erwitte Cement Plant | Cement Plant | Germany | 559,525 |
| 42 | LyondellBasell , Munchsmunster | Petrochemical | Germany | 521,997 |
| 43 | Schelklingen Cement Plant | Cement Plant | Germany | 514,890 |
| 44 | Dotternhausen Cement Plant | Cement Plant | Germany | 397,174 |
| 45 | Shell & DEA Oil GMBH , Wesseling | Petrochemical | Germany | 388,702 |
| 46 | Burglengenfeld Cement Plant | Cement Plant | Germany | 381,390 |
| 47 | Deuna Cement Plant | Cement Plant | Germany | 363,717 |
| 48 | Bernburg Cement Plant | Cement Plant | Germany | 350,195 |
| 49 | Harburg Cement Plant | Cement Plant | Germany | 346,960 |
| 50 | Karlstadt Cement Plant | Cement Plant | Germany | 344,708 |
| 51 | Allmendingen Cement Plant | Cement Plant | Germany | 340,704 |
| 52 | Fels-Werke Gmbh, Kalkwerk Saal | Lime Plant | Germany | 336,017 |
| 53 | Neuss aluminium plant | Aluminium Smelter | Germany | 298,613 |
| 54 | Speira GmbH | Metals Plant | Germany | 298,000 |
| 55 | Hydro Aluminium Rolled Products GmbH Rheinwerk | Metals Plant | Germany | 286,000 |
| 56 | Speira GmbH Rheinwerk | Metals Plant | Germany | 284,000 |
| 57 | TRIMET Aluminium SE | Metals Plant | Germany | 283,000 |
| 58 | Gollheim Cement Plant | Cement Plant | Germany | 277,398 |
| 59 | Rheinkalk Hagen-Halden Gmbh & Co.Kg | Lime Plant | Germany | 263,582 |
| 60 | Wossingen Cement Plant | Cement Plant | Germany | 253,613 |
| 61 | Südzucker Ag Mannheim / Ochsenfurt Werk Zeitz | Food & Beverage | Germany | 245,876 |
| 62 | Amoneburg Cement Plant | Cement Plant | Germany | 245,058 |
| 63 | Kalkwerke H. Oetelshofen Gmbh & Co. Kg | Lime Plant | Germany | 244,468 |
| 64 | Rudersdorf Cement Plant | Cement Plant | Germany | 239,259 |
| 65 | TRIMET Aluminium SE, Niederlassung Hamburg | Metals Plant | Germany | 223,000 |
| 66 | RW silicium GmbH, Werk Pocking | Metals Plant | Germany | 216,000 |
| 67 | Sodawerk Staßfurt | Chemical Plant | Germany | 206,964 |
| 68 | Thomas Erwitte Cement Plant | Cement Plant | Germany | 200,445 |
| 69 | Lengfurt Cement Plant | Cement Plant | Germany | 199,325 |
| 70 | Fels-Werke Gmbh | Lime Plant | Germany | 194,166 |
| 71 | Ennigerloh Cement Plant | Cement Plant | Germany | 193,422 |
| 72 | Mergelstetten Cement Plant | Cement Plant | Germany | 192,552 |
| 73 | Märker Kalk Gmbh | Lime Plant | Germany | 188,129 |
| 74 | Essen aluminium plant | Aluminium Smelter | Germany | 183,833 |
| 75 | Lagerdorf Cement Plant | Cement Plant | Germany | 175,856 |
| 76 | Otterbein Cement Plant | Cement Plant | Germany | 173,486 |
| 77 | Nordzucker Ag Werk Uelzen | Food & Beverage | Germany | 170,876 |
| 78 | Aurubis AG | Metals Plant | Germany | 164,000 |
| 79 | Beckum-Kollenbach Cement Plant | Cement Plant | Germany | 162,847 |
| 80 | Aurubis AG | Metals Plant | Germany | 162,000 |
| 81 | ZS Zellstoff Stendal GmbH - Mercer Stendal | Pulp & Paper Mill | Germany | 160,166 |
| 82 | Heidelberg Geseke Cement Plant | Cement Plant | Germany | 159,451 |
| 83 | Rohrdorf Cement Plant | Cement Plant | Germany | 156,728 |
| 84 | Dykerhoff Geseke Cement Plant | Cement Plant | Germany | 155,469 |
| 85 | Ten Kate Gmbh & Co. Kg | Food & Beverage | Germany | 154,044 |
| 86 | Südzucker Ag, Werk Rain | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 87 | Adm Spyck Gmbh Werk Straubing | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 88 | Südzucker Ag, Werk Wabern | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 89 | Bunge Deutschland Gmbh | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 90 | Gilde Brauerei Gmbh | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 91 | Cargill Deutschland Gmbh | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 92 | Cargill Gmbh | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 93 | O. & L. Sels Gmbh & Co. Kg | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 94 | Kampffmeyer Mühlen Gmbh, Werk Ellmühle | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 95 | Lutz Fleischwaren Gmbh, Standort Weimar | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 96 | Cargill Gmbh | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 97 | Louis Dreyfus Company Wittenberg Gmbh | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 98 | Hage Produktions Ag | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 99 | Wichmann Enten Gmbh | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 100 | Nordzucker Ag Werk Clauen | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 101 | Kellogg (Deutschland) Gmbh | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 102 | Südzucker Werk Regensburg | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 103 | Eipro-Vermarktung Gmbh & Co. Kg | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 104 | Südzucker Ag, Werk Brottewitz | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 105 | Crespel & Deiters Gmbh & Co.Kg | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 106 | Nordzucker Ag Zuckerfabrik Güstrow | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 107 | Glencore Magdeburg Gmbh | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 108 | Power Oil Rostock Gmbh | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 109 | Brökelmann + Co Oelmühle Gmbh + Co | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 110 | Adm Mainz Gmbh | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 111 | Pfeifer & Langen Gmbh & Co. Kg Werk Lage | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 112 | H. & J. Brüggen Kg | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 113 | Böklunder Fleischwarenfabrik Gmbh & Co. Kg | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 114 | Suiker Unie Gmbh & Co. Kg - Zuckerfabrik Anklam | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 115 | Adm Spyck Gmbh | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 116 | Cremilk Gmbh | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 117 | Brauerei Diebels Gmbh & Co. Kg | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 118 | Vion Leutkirch Nl. D. Vion Crailsheim Gmbh | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 119 | Südzucker Ag | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 120 | Nordzucker Ag, Werk Schladen | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 121 | Karlsberg Brauerei Gmbh . | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 122 | Pfeifer & Langen Gmbh & Co. Kg Werk Appeldorn | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 123 | Cargill Gmbh | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 124 | Lubmin Oils Gmbh | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 125 | Coppenrath & Wiese Gmbh & Co. Kg | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 126 | Südstärke Gmbh Werk Sünching | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 127 | Molkerei Meggle Wasserburg Gmbh & Co. Kg | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 128 | Franz Wiltmann Gmbh & Co. Kg Westfälische Fleischwarenfabrik | Food & Beverage | Germany | 151,340 |
| 129 | Aluminium Norf GmbH | Metals Plant | Germany | 151,000 |
| 130 | Kehler Baden Steel Works | Steel Plant | Germany | 149,530 |
| 131 | Hamburg aluminium plant | Aluminium Smelter | Germany | 144,904 |
| 132 | Hannover Cement Plant | Cement Plant | Germany | 140,865 |
| 133 | TRIMET Aluminium SE Niederlassung Voerde | Metals Plant | Germany | 138,000 |
| 134 | Klesch, Heide | Petrochemical | Germany | 137,927 |
| 135 | Nordzucker Ag Werk Nordstemmen | Food & Beverage | Germany | 137,876 |
| 136 | Paderborn Cement Plant | Cement Plant | Germany | 134,952 |
| 137 | Hover Cement Plant | Cement Plant | Germany | 128,067 |
| 138 | Südzucker Ag Werk Offstein | Food & Beverage | Germany | 127,876 |
| 139 | Südzucker Ag, Werk Ochsenfurt | Food & Beverage | Germany | 126,744 |
| 140 | Pfeifer & Langen Gmbh & Co. Kg Werk Euskirchen | Food & Beverage | Germany | 122,876 |
| 141 | Solnhofer Cement Plant | Cement Plant | Germany | 120,017 |
| 142 | Cargill Deutschland Gmbh | Food & Beverage | Germany | 118,876 |
| 143 | Südzucker Ag, Werk Plattling | Food & Beverage | Germany | 108,876 |
| 144 | Nordzucker Ag, Werk Klein Wanzleben | Food & Beverage | Germany | 107,876 |
| 145 | Riva Brandenburg Electric Steel Works | Steel Plant | Germany | 107,661 |
| 146 | Pfeifer & Langen Gmbh & Co. Kg Werk Jülich | Food & Beverage | Germany | 106,876 |
| 147 | Pfeifer & Langen Gmbh & Co. Kg, Werk Könnern | Food & Beverage | Germany | 103,876 |
| 148 | Voerde aluminium plant | Aluminium Smelter | Germany | 103,812 |
| 149 | Beckum Cement Plant | Cement Plant | Germany | 99,662 |
| 150 | Sappi Stockstadt GmbH - Division of Sappi Fine Paper Europe | Pulp & Paper Mill | Germany | 95,775 |
| 151 | Dynos GmbH - Niederlassung Bad Durkheim | Pulp & Paper Mill | Germany | 95,775 |
| 152 | Sappi Stockstadt Mill | Pulp & Paper Mill | Germany | 95,775 |
| 153 | Sappi Alfeld Kraft Pulp and Paper Mill | Pulp & Paper Mill | Germany | 95,775 |
| 154 | Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerke & Co.- Hauptverwaltung | Pulp & Paper Mill | Germany | 95,775 |
| 155 | Katz GmbH & Co. KG | Pulp & Paper Mill | Germany | 95,775 |
| 156 | Mercer Rosenthal GmbH - MR - Mercer International Group | Pulp & Paper Mill | Germany | 95,775 |
| 157 | Essity Operations Mannheim GmbH Pulp Mill | Pulp & Paper Mill | Germany | 95,775 |
| 158 | Lenk Paper GmbH - Papierfabrik Schleipen | Pulp & Paper Mill | Germany | 95,775 |
| 159 | Heinrich Schaller Pappenfabrik e.K. Pulp Mill | Pulp & Paper Mill | Germany | 95,775 |
| 160 | Lech Stahlwerke Meitingen steel plant | Steel Plant | Germany | 83,737 |
| 161 | ESF Elbe Stahlwerke Feralpi Riesa plant | Steel Plant | Germany | 83,737 |
| 162 | Stade District | Aluminium Smelter | Germany | 78,239 |
| 163 | CSN Stahlwerk Thüringen Unterwellenborn steel plant | Steel Plant | Germany | 65,793 |
| 164 | Riva Hennigsdorfer Electric Steel Works | Steel Plant | Germany | 59,812 |
| 165 | Salzgitter Peiner Träger Peine steel plant | Steel Plant | Germany | 59,812 |
| 166 | Ludwigshafen | Chemical Plant | Germany | 55,069 |
| 167 | Uxheim Cement Plant | Cement Plant | Germany | 44,994 |
| 168 | Benteler Steel Tube Lingen plant | Steel Plant | Germany | 38,878 |
| 169 | Georgsmarienhütte Osnabrück steel plant | Steel Plant | Germany | 38,878 |
| 170 | Deutsche Edelstahlwerke steel plant | Steel Plant | Germany | 35,887 |
| 171 | GRuNPERGA Papier Pulp Mill | Pulp & Paper Mill | Germany | 31,384 |
| 172 | Wellteam Schöneberg Verpackungs-Gmbh | Textiles | Germany | 22,447 |
| 173 | Adolf Sauter Gmbh & Co. Kg | Textiles | Germany | 22,447 |
| 174 | Reichardt Expertise Gmbh & Co Kg | Textiles | Germany | 22,447 |
| 175 | Krass + Wissing Gmbh | Textiles | Germany | 22,447 |
| 176 | Kaiser Bekleidungs-Gmbh | Textiles | Germany | 22,447 |
| 177 | Südwolle Group Gmbh | Textiles | Germany | 22,447 |
| 178 | Richter Faerberei & Ausruestung Gmbh | Textiles | Germany | 22,447 |
| 179 | Breitex Gmbh | Textiles | Germany | 22,447 |
| 180 | Kospro Gmbh | Textiles | Germany | 22,447 |
| 181 | Willy Maisel Gmbh - World Of Textiles | Textiles | Germany | 22,447 |
| 182 | Walter Stoehr Gmbh | Textiles | Germany | 22,447 |
| 183 | In-Fashion Herrenbekleidung Gmbh | Textiles | Germany | 22,447 |
| 184 | Deichmann Se | Textiles | Germany | 22,447 |
| 185 | P.A.C. Gmbh | Textiles | Germany | 22,447 |
| 186 | Emil Kiessling Gmbh | Textiles | Germany | 22,447 |
| 187 | Gebr. Conzelmann Gmbh & Co.Kg | Textiles | Germany | 22,447 |
| 188 | Hanskruchen Gmbh | Textiles | Germany | 22,447 |
| 189 | Biess Textil-Applikationen Gmbh. | Textiles | Germany | 22,447 |
| 190 | Guetermann Gmbh | Textiles | Germany | 22,447 |
| 191 | Corsina Europe Gmbh | Textiles | Germany | 22,447 |
| 192 | Weinmann Accessories Factory | Textiles | Germany | 22,447 |
| 193 | W.L. Gore & Associates Gmbh | Textiles | Germany | 22,447 |
| 194 | Hirsch Natur Gmbh | Textiles | Germany | 22,447 |
Method: ranked from open data — capacity & CO₂e from Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Sorted server-side; click any column to re-sort. Company-level data only.