| 设施 | 类型 | 国家 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| RPL (Reliance Petroleum Limited) Jamnagar Refinery | 炼油厂 | 印度 | 18,862,552 |
| Reliance Industries Hazira, Hazira, Gujarat | 石化厂 | 印度 | 1,040,650 |
| Reliance Industries Nagothane, Nagothane, Maharashtra | 石化厂 | 印度 | 650,406 |
| Reliance Industries Dahej, Gandhar, Gujarat | 石化厂 | 印度 | 546,341 |
| Reliance Industries Vadodara, Baroda, Gujarat | 石化厂 | 印度 | 388,468 |
所有权、容量和CO₂:Climate TRACE v6 — 设施级产能与 CO₂e 排放 (CC BY 4.0)。