| 设施 | 类型 | 国家 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| Deer Park Refining Deer Park Refinery | 炼油厂 | United States | 3,028,323 |
| Pemex Salina Cruz Refinery | 炼油厂 | Mexico | 2,227,624 |
| Pemex Cadereyta Refinery | 炼油厂 | Mexico | 2,096,251 |
| Pemex Tula Refinery | 炼油厂 | Mexico | 1,973,084 |
| Pemex Francisco Madero Refinery | 炼油厂 | Mexico | 1,654,629 |
| Pemex Minatitlan Refinery | 炼油厂 | Mexico | 1,384,906 |
| Pemex Salamanca Refinery | 炼油厂 | Mexico | 876,415 |
| Pemex Dos Bocas Refinery | 炼油厂 | Mexico | 332,593 |
| Petroleos Mexicanos , La Cangrejera,Veracruz | 石化厂 | Mexico | 103,324 |
| San Martin Texmelucan Independencia Methanol | 化工厂 | Mexico | 56,070 |
所有权、容量和CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0)。