| 设施 | 类型 | 国家 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| Nucor Steel Berkeley plant | 钢铁厂 | United States | 1,050,843 |
| Nucor Steel Gallatin plant | 钢铁厂 | United States | 811,291 |
| Nucor Steel Hickman plant | 钢铁厂 | United States | 792,773 |
| Nucor Steel Crawfordsville plant | 钢铁厂 | United States | 392,586 |
| Nucor Steel Hertford plant | 钢铁厂 | United States | 351,327 |
| Nucor Steel Brandenburg plant | 钢铁厂 | United States | 182,285 |
| Nucor Steel Norfolk plant | 钢铁厂 | United States | 102,054 |
| Nucor Steel Darlington plant | 钢铁厂 | United States | 91,166 |
| Nucor Steel Plymouth plant | 钢铁厂 | United States | 79,374 |
| Nucor Steel Jewett plant | 钢铁厂 | United States | 79,287 |
| Nucor Steel Birmingham plant | 钢铁厂 | United States | 34,134 |
所有权、容量和CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0)。