| 设施 | 类型 | 国家 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| ZS Zellstoff Stendal GmbH - Mercer Stendal | 制浆造纸厂 | Germany | 160,166 |
| Mercer Celgar Limited - Mercer International Group | 制浆造纸厂 | Canada | 126,253 |
| Mercer Peace River Pulp Ltd - Mercer International | 制浆造纸厂 | Canada | 88,433 |
| Mercer International Pulp Mill | 制浆造纸厂 | Canada | 88,433 |
| Peace River Kraft Pulp Mill | 制浆造纸厂 | Canada | 88,433 |
所有权、容量和CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0)。