| 设施 | 类型 | 国家 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| GFG Liberty Ostrava steel plant | 钢铁厂 | Czechia | 2,133,274 |
| Liberty Steel Georgetown plant | 钢铁厂 | United States | 357,563 |
| Liberty Steel Dunaferr Dunaújváros steel plant | 钢铁厂 | Hungary | 348,000 |
| GFG Liberty Steel Newport plant | 钢铁厂 | United Kingdom | 132,478 |
| GFG Liberty Steel Rotherham plant | 钢铁厂 | United Kingdom | 60,877 |
| Huta Czestochowa steel plant | 钢铁厂 | Poland | 45,240 |
| Liberty Steel & Wire Peoria plant | 钢铁厂 | United States | 40,295 |
所有权、容量和CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0)。