| 设施 | 类型 | 国家 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| INEOS Olefins and Polymers, Chocolate Bayou,Tex | 石化厂 | 美国 | 2,339,998 |
| Shanghai Secco Petrochemical, Shanghai, Caojing | 石化厂 | 中国 | 1,949,233 |
| INEOS , Dormagen | 石化厂 | 德国 | 1,696,769 |
| INEOS, Lavera | 石化厂 | 法国 | 927,870 |
| INEOS Nitriles Cologne | 化工厂 | 德国 | 785,810 |
所有权、容量和CO₂:Climate TRACE v6 — 设施级产能与 CO₂e 排放 (CC BY 4.0)。