| 设施 | 类型 | 国家 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| Nghi Son Refinery | 炼油厂 | Vietnam | 2,275,643 |
| Idemitsu Kosan Yokkaichi Refinery | 炼油厂 | Japan | 2,181,935 |
| Idemitsu Hokkaido Refinery | 炼油厂 | Japan | 1,644,550 |
| Idemitsu Kosan Chiba Refinery | 炼油厂 | Japan | 1,625,756 |
| Idemitsu Kosan Aichi Refinery | 炼油厂 | Japan | 1,454,624 |
| Idemitsu Kosan Keihin Refinery | 炼油厂 | Japan | 767,457 |
| Idemitsu Kosan Tokuyama Refinery | 炼油厂 | Japan | 179,808 |
所有权、容量和CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0)。