| 设施 | 类型 | 国家 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| Heidelberg Fleetwood Cement Plant | 水泥厂 | United States | 867,455 |
| Heidelberg Union Bridge Cement Plant | 水泥厂 | United States | 778,129 |
| Heidelberg Nazareth Cement Plant | 水泥厂 | United States | 716,549 |
| Heidelberg Delta Cement Plant 2 | 水泥厂 | Canada | 615,883 |
| Heidelberg Mitchell Cement Plant | 水泥厂 | United States | 503,215 |
| Heidelberg Logansport Cement Plant | 水泥厂 | United States | 452,187 |
| Heidelberg Leeds Cement Plant | 水泥厂 | United States | 398,161 |
| Picton Cement Plant | 水泥厂 | Canada | 328,310 |
| Edmonton Cement Plant | 水泥厂 | Canada | 312,191 |
| Heidelberg Mason City Cement Plant | 水泥厂 | United States | 307,972 |
所有权、容量和CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0)。