| 设施 | 类型 | 国家 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| Cleveland-Cliffs Indiana Harbor steel plant | 钢铁厂 | 美国 | 9,040,985 |
| Cleveland-Cliffs Burns Harbor steel plant | 钢铁厂 | 美国 | 5,655,090 |
| Cleveland-Cliffs Dearborn steel plant | 钢铁厂 | 美国 | 5,263,134 |
| Cleveland-Cliffs Middletown steel plant | 钢铁厂 | 美国 | 4,194,912 |
| Cleveland-Cliffs Cleveland steel plant | 钢铁厂 | 美国 | 4,072,302 |
| Cleveland-Cliffs Lake Erie steel plant | 钢铁厂 | 加拿大 | 3,642,472 |
| Cleveland-Cliffs Riverdale steel plant | 钢铁厂 | 美国 | 1,018,179 |
| Cleveland-Cliffs Steelton steel plant | 钢铁厂 | 美国 | 138,479 |
| Cleveland-Cliffs Mansfield Works | 钢铁厂 | 美国 | 82,580 |
| Cleveland-Cliffs Butler steel plant | 钢铁厂 | 美国 | 50,396 |
| Cleveland-Cliffs Coatesville steel plant | 钢铁厂 | 美国 | 44,402 |
所有权、容量和CO₂:Climate TRACE v6 — 设施级产能与 CO₂e 排放 (CC BY 4.0)。