| 设施 | 类型 | 国家 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| Tepeaca Cement Plant | 水泥厂 | Mexico | 2,772,979 |
| Calzada Larga Cement Plant | 水泥厂 | Panama | 613,144 |
| Huichapan Cement Plant | 水泥厂 | Mexico | 581,507 |
| Atotonilco Cement Plant | 水泥厂 | Mexico | 487,000 |
| Yaqui Cement Plant | 水泥厂 | Mexico | 474,757 |
| Barrientos Cement Plant | 水泥厂 | Mexico | 375,769 |
| Torreon Cement Plant | 水泥厂 | Mexico | 369,843 |
| Valles Cement Plant | 水泥厂 | Mexico | 275,557 |
| Zapotiltic Cement Plant | 水泥厂 | Mexico | 268,406 |
| Hermosillo CPN Cement Plant | 水泥厂 | Mexico | 268,406 |
| Merida Cement Plant | 水泥厂 | Mexico | 183,214 |
| Tamuin Cement Plant | 水泥厂 | Mexico | 180,510 |
| Guadalajara Cement Plant | 水泥厂 | Mexico | 174,956 |
| Ensenada Cement Plant | 水泥厂 | Mexico | 161,029 |
| San Rafael del Sur Cement Plant | 水泥厂 | Nicaragua | 93,400 |
| Monterrey Cement Plant | 水泥厂 | Mexico | 56,915 |
| Hidalgo Cement Plant | 水泥厂 | Mexico | 51,809 |
所有权、容量和CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0)。