| 设施 | 类型 | 国家 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| Fuyang (Yingdong) Chemical Complex | 化工厂 | China | 2,447,900 |
| Fuyang (Yingdong) Chemical Complex (new plant) | 化工厂 | China | 1,993,600 |
| Fuyang (Yingdong) Chemical Complex | 化工厂 | China | 1,808,565 |
| Fuyang (Yingdong) Chemical Complex (new plant) | 化工厂 | China | 99,226 |
| Fuyang (Yingdong) Chemical Complex | 化工厂 | China | 90,018 |
所有权、容量和CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0)。