| # | 设施 | 类型 | 国家 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viacha Cement Plant | 水泥厂 | 玻利维亚 | 686,889 |
| 2 | Caracollo Cement Plant | 水泥厂 | 玻利维亚 | 547,273 |
| 3 | Irpa Irpa Cement Plant | 水泥厂 | 玻利维亚 | 450,268 |
| 4 | Potosi Cement Plant | 水泥厂 | 玻利维亚 | 395,348 |
| 5 | YPFB Gualberto Villarael Cochabamba Refinery | 炼油厂 | 玻利维亚 | 171,332 |
| 6 | Yacuses Cement Plant | 水泥厂 | 玻利维亚 | 157,876 |
| 7 | El Puente Cement Plant | 水泥厂 | 玻利维亚 | 137,335 |
| 8 | YPFB Guillermo Elder Bell Santa Cruz Refinery | 炼油厂 | 玻利维亚 | 101,530 |
| 9 | Sucre Cement Plant | 水泥厂 | 玻利维亚 | 16,197 |
排名在服务器端根据 Climate TRACE v6 — 设施级产能与 CO₂e 排放 (CC BY 4.0) 的公开产能和 CO₂e 数据计算,使用设施和企业信息。