设施按扇区计数,Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0)。
| # | 设施 | 类型 | 国家 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POSCO Gwangyang steel plant | 钢铁厂 | 韩国 | 34,799,208 |
| 2 | Baise Prefecture City | 铝冶炼厂 | 中国 | 33,057,794 |
| 3 | Angang Steel Co Ltd | 钢铁厂 | 中国 | 31,049,504 |
| 4 | Wuhan Iron and Steel Co Ltd | 钢铁厂 | 中国 | 25,916,033 |
| 5 | Maanshan Iron and Steel Co Ltd | 钢铁厂 | 中国 | 25,389,837 |
| 6 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd | 钢铁厂 | 中国 | 25,167,415 |
| 7 | POSCO Pohang steel plant | 钢铁厂 | 韩国 | 24,457,044 |
| 8 | Baoshan Iron and Steel Co Ltd Headquarters | 钢铁厂 | 中国 | 23,974,641 |
| 9 | Zhangjiagang Hongchang Steel Co Ltd | 钢铁厂 | 中国 | 21,886,764 |
| 10 | Shougang Jingtang United Iron and Steel Co Ltd | 钢铁厂 | 中国 | 21,766,330 |
| 11 | Hyundai Steel Dangjin steel plant | 钢铁厂 | 韩国 | 20,049,392 |
| 12 | Golmud (Qarhan) Chemical Complex | 化工厂 | 中国 | 19,583,307 |
| 13 | Rizhao Steel Holding Group Co Ltd | 钢铁厂 | 中国 | 19,273,891 |
| 14 | JFE West Japan Works (Fukuyama) steel plant | 钢铁厂 | 日本 | 19,085,123 |
| 15 | RPL (Reliance Petroleum Limited) Jamnagar Refinery | 炼油厂 | 印度 | 18,862,552 |
按估计的年度 CO₂e(建模)排序。已排除占位行业默认值。Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0)。