| # | Об'єкт | Тип | Країна | т CO₂e/рік |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tata Steel Port Talbot steel plant | Сталеливарний завод | Сполучене Королівство | 2 871 723 |
| 2 | Phillips 66 Humber Refinery | Нафтопереробний завод | Сполучене Королівство | 2 607 645 |
| 3 | Valero Pembroke Refinery | Нафтопереробний завод | Сполучене Королівство | 2 477 577 |
| 4 | British Steel Scunthorpe plant | Сталеливарний завод | Сполучене Королівство | 2 460 320 |
| 5 | Esso Fawley Southampton Refinery | Нафтопереробний завод | Сполучене Королівство | 2 404 168 |
| 6 | Essar Stanlow Refinery | Нафтопереробний завод | Сполучене Королівство | 1 844 419 |
| 7 | INEOS Grangemouth Refinery | Нафтопереробний завод | Сполучене Королівство | 1 376 432 |
| 8 | INEOS , Grangemouth | Нафтохімічний завод | Сполучене Королівство | 1 253 878 |
| 9 | Prax Group Lindsey Oil Refinery | Нафтопереробний завод | Сполучене Королівство | 1 036 912 |
| 10 | Hope Cement Plant | Цементний завод | Сполучене Королівство | 717 958 |
| 11 | ExxonMobil Chemical Co. , Mossmorran Fife | Нафтохімічний завод | Сполучене Королівство | 696 425 |
| 12 | Billingham Fertilizers | Хімічний завод | Сполучене Королівство | 591 000 |
| 13 | Ribblesdale Cement Plant | Цементний завод | Сполучене Королівство | 577 802 |
| 14 | Rugby Cement Plant | Цементний завод | Сполучене Королівство | 456 610 |
| 15 | Cauldon Cement Plant | Цементний завод | Сполучене Королівство | 389 550 |
| 16 | Tunstead Cement Plant | Цементний завод | Сполучене Королівство | 373 349 |
| 17 | Wissington Sugar Factory | Продукти харчування та напої | Сполучене Королівство | 336 027 |
| 18 | Bury St Edmunds Sugar Factory | Продукти харчування та напої | Сполучене Королівство | 285 546 |
| 19 | Padeswood Cement Plant | Цементний завод | Сполучене Королівство | 252 804 |
| 20 | Aberthaw Cement Plant | Цементний завод | Сполучене Королівство | 239 632 |
| 21 | Dunbar Cement Plant | Цементний завод | Сполучене Королівство | 231 906 |
| 22 | Ketton Cement Plant | Цементний завод | Сполучене Королівство | 225 641 |
| 23 | Cookstown Cement Plant | Цементний завод | Сполучене Королівство | 195 844 |
| 24 | Lacpatrick Dairies (Ni) Ltd | Продукти харчування та напої | Сполучене Королівство | 189 279 |
| 25 | Girvan Dist, Grangestone Ind Est, Girvan | Продукти харчування та напої | Сполучене Королівство | 169 335 |
| 26 | United Kingdom | Хімічний завод | Сполучене Королівство | 159 554 |
| 27 | Trafford Park Wheat Milling Plant | Продукти харчування та напої | Сполучене Королівство | 146 279 |
| 28 | GFG Liberty Steel Newport plant | Сталеливарний завод | Сполучене Королівство | 132 478 |
| 29 | Tate & Lyle Uk Limited, The Refinery, Greenwich | Продукти харчування та напої | Сполучене Королівство | 131 279 |
| 30 | Cantley Sugar Factory | Продукти харчування та напої | Сполучене Королівство | 121 279 |
| 31 | Cameronbridge Dist, Windygates, Leven | Продукти харчування та напої | Сполучене Королівство | 111 279 |
| 32 | Tate And Lyle Plc, Tate & Lyle | Продукти харчування та напої | Сполучене Королівство | 111 279 |
| 33 | Newark Sugar Factory | Продукти харчування та напої | Сполучене Королівство | 110 117 |
| 34 | Erith Oil Works | Продукти харчування та напої | Сполучене Королівство | 104 279 |
| 35 | Fort William aluminium plant | Алюмінієвий завод | Сполучене Королівство | 82 184 |
| 36 | GBR-Stockton-on-Tees_ammonia | Хімічний завод | Сполучене Королівство | 78 800 |
| 37 | GFG Liberty Steel Rotherham plant | Сталеливарний завод | Сполучене Королівство | 60 877 |
| 38 | Marcegaglia Sheffield steel plant | Сталеливарний завод | Сполучене Королівство | 53 597 |
| 39 | Tata Chemicals Europe - Lostock Soda Ash Plant | Хімічний завод | Сполучене Королівство | 52 946 |
| 40 | Se.ven GI Cardiff plant | Сталеливарний завод | Сполучене Королівство | 38 019 |
| 41 | Easton Food Processors | Продукти харчування та напої | Сполучене Королівство | 31 707 |
| 42 | Burton Brewery | Продукти харчування та напої | Сполучене Королівство | 27 721 |
| 43 | United Biscuits (Uk) Limited T/A Pladis | Продукти харчування та напої | Сполучене Королівство | 26 509 |
| 44 | Wagg Foods Ltd , Dalton Petfoods Manufacturer | Продукти харчування та напої | Сполучене Королівство | 24 363 |
Метод: рейтинг за відкритими даними — потужність і CO₂e з Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Відсортовано на стороні сервера; лише дані на рівні компанії.