| # | Об'єкт | т цементу | т CO₂e/рік |
|---|---|---|---|
| 1 | Lafarge Settat Cement Plant 2 | — | 1 508 077 |
| 2 | Tetouan Cement Plant | 2 500 000 | 240 708 |
| 3 | Imi Mqourn Cement Plant | — | 454 191 |
| 4 | Meknes Cement Plant | 1 750 000 | 904 156 |
| 5 | Lafarge Settat Cement Plant 1 | 1 700 000 | 519 378 |
| 6 | Ouled Ghanem Cement Plant | — | 583 482 |
| 7 | Lafarge Taroudant Cement Plant | — | 504 461 |
| 8 | Dir El Ksiba Cement Plant | — | 423 115 |
| 9 | Loulad Cement Plant | — | 305 680 |
| 10 | Mzouda Cement Plant | — | 528 289 |
| 11 | Temara Cement Plant | — | 459 142 |
| 12 | Mghizrate Cement Plant | 1 300 000 | 325 042 |
| 13 | Ain Chkef Cement Plant | — | 363 999 |
| 14 | Had Hrara Cement Plant | — | 478 926 |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).