| # | Об'єкт | Тип | Країна | т CO₂e/рік |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalundborg Refinery | Нафтопереробний завод | Данія | 1 243 236 |
| 2 | Aalborg Cement Plant | Цементний завод | Данія | 657 235 |
| 3 | Crossbridge Energy Fredericia Refinery | Нафтопереробний завод | Данія | 596 153 |
| 4 | Nordic Sugar A/S Nykøbing | Продукти харчування та напої | Данія | 105 772 |
| 5 | Aarhuskarlshamn Denmark A/S | Продукти харчування та напої | Данія | 103 725 |
| 6 | Nordic Sugar A/S Nakskov | Продукти харчування та напої | Данія | 67 520 |
| 7 | Carlsberg Supply Company Danmark A/S | Продукти харчування та напої | Данія | 11 170 |
| 8 | Danpo A/S | Продукти харчування та напої | Данія | 9 995 |
| 9 | Faxe Kalk - Ovnanlæg | Вапняний завод | Данія | 9 034 |
| 10 | Royal Unibrew A/S, Faxe Bryggeri | Продукти харчування та напої | Данія | 8 955 |
| 11 | Royal Unibrew A/S Albani Bryggerierne A/S | Продукти харчування та напої | Данія | 3 393 |
| 12 | Lantmännen Cerealia A/S | Продукти харчування та напої | Данія | 2 259 |
Метод: рейтинг за відкритими даними — потужність і CO₂e з Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Відсортовано на стороні сервера; лише дані на рівні компанії.