| Об'єкт | Тип | Країна | т CO₂e/рік |
|---|---|---|---|
| Suzano - Ribas do Rio Pardo | Целюлозно-паперовий комбінат | Brazil | 2 672 786 |
| Suzano - Horizonte 2 | Целюлозно-паперовий комбінат | Brazil | 478 159 |
| Bahia Sul | Целюлозно-паперовий комбінат | Brazil | 416 857 |
| Suzano - Unidade Mucuri | Целюлозно-паперовий комбінат | Brazil | 416 857 |
| Suzano - Unidade Imperatriz | Целюлозно-паперовий комбінат | Brazil | 404 596 |
| Suzano - Horizonte 1 | Целюлозно-паперовий комбінат | Brazil | 318 773 |
| Suzano - Unit Jacarei | Целюлозно-паперовий комбінат | Brazil | 269 731 |
| Suzano - Unidade Suzano | Целюлозно-паперовий комбінат | Brazil | 152 030 |
| Suzano - Unidade Rio Verde | Целюлозно-паперовий комбінат | Brazil | 12 260 |
Власність, потужність і CO₂: Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).