| Об'єкт | Тип | Країна | т CO₂e/рік |
|---|---|---|---|
| CEPP Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. Montes del Plata - Joint venture Stora Enso y Celulosa Arauco y Constitución Pulp Mill | Целюлозно-паперовий комбінат | Uruguay | 405 318 |
| Stora Enso Packaging Boards Skoghall Mill - Udden | Целюлозно-паперовий комбінат | Sweden | 330 968 |
| Enocell Pulp Mill | Целюлозно-паперовий комбінат | Finland | 275 976 |
| Stora Enso Packaging Papers Varkaus | Целюлозно-паперовий комбінат | Finland | 148 939 |
| Stora Enso Oyj - Varkaus Mill | Целюлозно-паперовий комбінат | Finland | 146 749 |
| Suzano - Veracel | Целюлозно-паперовий комбінат | Brazil | 140 996 |
| Stora Enso Biomaterials - Enocell Pulp Mill | Целюлозно-паперовий комбінат | Finland | 119 152 |
| Stora Enso Oyj - Sunila Pulp Mill | Целюлозно-паперовий комбінат | Finland | 95 935 |
| Stora Enso Consumer Board Fors Mill | Целюлозно-паперовий комбінат | Sweden | 94 198 |
Власність, потужність і CO₂: Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).