| Об'єкт | Тип | Країна | т CO₂e/рік |
|---|---|---|---|
| Södra Cell AB - Södra Cell Värö | Целюлозно-паперовий комбінат | Sweden | 386 978 |
| Södra Cell Virkesvägen 1 | Целюлозно-паперовий комбінат | Sweden | 386 978 |
| Södra Cell AB - Södra Cell Mönsterås | Целюлозно-паперовий комбінат | Sweden | 381 886 |
| Södra Cell Värö | Целюлозно-паперовий комбінат | Sweden | 356 427 |
| Södra Cell AB - Södra Cell Mörrum | Целюлозно-паперовий комбінат | Sweden | 239 315 |
Власність, потужність і CO₂: Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).