| Об'єкт | Тип | Країна | т CO₂e/рік |
|---|---|---|---|
| Pertamina Balikpapan Refinery | Нафтопереробний завод | Indonesia | 2 494 736 |
| Pertamina Cilacap Refinery | Нафтопереробний завод | Indonesia | 1 700 445 |
| Pertamina Dumai Refinery | Нафтопереробний завод | Indonesia | 1 172 360 |
| Pertamina Plaju Refinery | Нафтопереробний завод | Indonesia | 907 248 |
| Pertamina Balongan Refinery | Нафтопереробний завод | Indonesia | 732 951 |
| Pertamina Trans-Pacific Petrochemical Indotama Refinery | Нафтопереробний завод | Indonesia | 384 427 |
| Pertamina Sungai Pakning Refinery | Нафтопереробний завод | Indonesia | 244 317 |
| Pertamina Kasim Refinery | Нафтопереробний завод | Indonesia | 48 863 |
Власність, потужність і CO₂: Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).