| Об'єкт | Тип | Країна | т CO₂e/рік |
|---|---|---|---|
| Petrobras REPLAN Paulinia Refinery | Нафтопереробний завод | Brazil | 5 906 505 |
| Petrobras REVAP (Henrique Lage) Sao Jose dos Campos Refinery | Нафтопереробний завод | Brazil | 3 474 075 |
| Petrobras REDUC (Duque de Caxias) Refinery | Нафтопереробний завод | Brazil | 3 294 857 |
| Petrobras RPBC Cubatao Refinery | Нафтопереробний завод | Brazil | 2 301 102 |
| Petrobras REFAP Canoas Refinery | Нафтопереробний завод | Brazil | 2 209 102 |
| Petrobras REPAR (Pres. Getulio Vargas) Araucaria Refinery | Нафтопереробний завод | Brazil | 1 456 029 |
| Petrobras RNEST Refinery | Нафтопереробний завод | Brazil | 1 231 295 |
| Petrobras REGAP Refinery | Нафтопереробний завод | Brazil | 1 064 328 |
| Petrobras RECAP (Capuava) Maua Refinery | Нафтопереробний завод | Brazil | 621 131 |
| Petrobras LUBNOR Fortaleza Refinery | Нафтопереробний завод | Brazil | 61 476 |
Власність, потужність і CO₂: Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).