| Об'єкт | Тип | Країна | т CO₂e/рік |
|---|---|---|---|
| NOC Zawia Refinery | Нафтопереробний завод | Ліївія | 598 189 |
| National Oil Company Ras Lanuf, Ras Lanuf | Нафтохімічний завод | Ліївія | 379 925 |
| AGOCO Tobruk Refinery | Нафтопереробний завод | Ліївія | 107 070 |
| AGOCO Sarir Refinery | Нафтопереробний завод | Ліївія | 53 535 |
| NOC El-Brega Refinery | Нафтопереробний завод | Ліївія | 53 535 |
| NOC Ras Lanuf Refinery | Нафтопереробний завод | Ліївія | — |
Власність, потужність і CO₂: Climate TRACE v6 — потужність на рівні активів і викиди CO₂e (CC BY 4.0).