| Об'єкт | Тип | Країна | т CO₂e/рік |
|---|---|---|---|
| Marathon Galveston Bay Refinery | Нафтопереробний завод | United States | 7 124 794 |
| Marathon Garyville Refinery | Нафтопереробний завод | United States | 5 993 065 |
| Tesoro Carson Refinery | Нафтопереробний завод | United States | 4 764 651 |
| Marathon Catlettsburg Refinery | Нафтопереробний завод | United States | 3 009 254 |
| Marathon Robinson Refinery | Нафтопереробний завод | United States | 2 740 271 |
| Marathon Detroit Refifnery | Нафтопереробний завод | United States | 1 543 396 |
| Marathon El Paso Refinery | Нафтопереробний завод | United States | 1 428 369 |
| Tesoro Anacortes Refinery | Нафтопереробний завод | United States | 1 308 701 |
| Marathon Saint Paul Refinery | Нафтопереробний завод | United States | 1 153 039 |
| Marathon Canton Refinery | Нафтопереробний завод | United States | 1 015 626 |
| Marathon Mandan Refinery | Нафтопереробний завод | United States | 779 674 |
| Marathon Kenai Refinery | Нафтопереробний завод | United States | 733 863 |
| Marathon Salt Lake City Refifnery | Нафтопереробний завод | United States | 657 241 |
Власність, потужність і CO₂: Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).