| Об'єкт | Тип | Країна | т CO₂e/рік |
|---|---|---|---|
| GFG Liberty Ostrava steel plant | Сталеливарний завод | Czechia | 2 133 274 |
| Liberty Steel Georgetown plant | Сталеливарний завод | United States | 357 563 |
| Liberty Steel Dunaferr Dunaújváros steel plant | Сталеливарний завод | Hungary | 348 000 |
| GFG Liberty Steel Newport plant | Сталеливарний завод | United Kingdom | 132 478 |
| GFG Liberty Steel Rotherham plant | Сталеливарний завод | United Kingdom | 60 877 |
| Huta Czestochowa steel plant | Сталеливарний завод | Poland | 45 240 |
| Liberty Steel & Wire Peoria plant | Сталеливарний завод | United States | 40 295 |
Власність, потужність і CO₂: Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).