| Об'єкт | Тип | Країна | т CO₂e/рік |
|---|---|---|---|
| INEOS Olefins and Polymers, Chocolate Bayou,Tex | Нафтохімічний завод | United States | 2 339 998 |
| Shanghai Secco Petrochemical, Shanghai, Caojing | Нафтохімічний завод | China | 1 949 233 |
| INEOS , Dormagen | Нафтохімічний завод | Germany | 1 696 769 |
| INEOS, Lavera | Нафтохімічний завод | France | 927 870 |
| INEOS Nitriles Cologne | Хімічний завод | Germany | 785 810 |
Власність, потужність і CO₂: Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).