| Об'єкт | Тип | Країна | т CO₂e/рік |
|---|---|---|---|
| Hokuetsu Kishu Paper Co. Ltd - Niigata Mill | Целюлозно-паперовий комбінат | Japan | 52 624 |
| Hokuetsu Kishu Paper Co. Ltd - Kishu Mill | Целюлозно-паперовий комбінат | Japan | 52 624 |
| Hokuetsu Kishu Paper Co. Ltd - Ichikawa Mill | Целюлозно-паперовий комбінат | Japan | 52 624 |
| Hokuetsu Kishu Paper Co. Ltd - Katsuta Mill | Целюлозно-паперовий комбінат | Japan | 52 624 |
| Hokuetsu Kishu Paper Co. Ltd - Osaka Mill | Целюлозно-паперовий комбінат | Japan | 52 624 |
| Hokuetsu Kishu Paper Co. Ltd - Nagaoka Mill | Целюлозно-паперовий комбінат | Japan | 52 624 |
Власність, потужність і CO₂: Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).