| Об'єкт | Тип | Країна | т CO₂e/рік |
|---|---|---|---|
| Heidelberg Fleetwood Cement Plant | Цементний завод | Сполучені Штати Америки | 867 455 |
| Heidelberg Union Bridge Cement Plant | Цементний завод | Сполучені Штати Америки | 778 129 |
| Heidelberg Nazareth Cement Plant | Цементний завод | Сполучені Штати Америки | 716 549 |
| Heidelberg Delta Cement Plant 2 | Цементний завод | Канада | 615 883 |
| Heidelberg Mitchell Cement Plant | Цементний завод | Сполучені Штати Америки | 503 215 |
| Heidelberg Logansport Cement Plant | Цементний завод | Сполучені Штати Америки | 452 187 |
| Heidelberg Leeds Cement Plant | Цементний завод | Сполучені Штати Америки | 398 161 |
| Picton Cement Plant | Цементний завод | Канада | 328 310 |
| Edmonton Cement Plant | Цементний завод | Канада | 312 191 |
| Heidelberg Mason City Cement Plant | Цементний завод | Сполучені Штати Америки | 307 972 |
Власність, потужність і CO₂: Climate TRACE v6 — потужність на рівні активів і викиди CO₂e (CC BY 4.0).