Heidelberg Materials Italia Cementi SpA керує 7 промисловими підприємствами в 1 країнах і 1 секторах. Його потужності викидають 3 150 081 т CO₂e/рік.
| Об'єкт | Тип | Країна | т CO₂e/рік |
|---|---|---|---|
| Rezzato-Mazzano Cement Plant | Цементний завод | Italy | 698 043 |
| Colleferro Cement Plant | Цементний завод | Italy | 644 239 |
| Matera Cement Plant | Цементний завод | Italy | 618 449 |
| Isola del femmine Cement Plant | Цементний завод | Italy | 406 007 |
| Calusco d'Adda Cement Plant | Цементний завод | Italy | 399 279 |
| Samatzai Cement Plant | Цементний завод | Italy | 297 424 |
| Guardiaregia Cement Plant | Цементний завод | Italy | 86 640 |
Власність, потужність і CO₂: Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).