| Об'єкт | Тип | Країна | т CO₂e/рік |
|---|---|---|---|
| Gerdau Midlothian Steel Mill | Сталеливарний завод | Сполучені Штати Америки | 83 254 |
| Gerdau Fort Smith steel plant | Сталеливарний завод | Сполучені Штати Америки | 72 700 |
| Gerdau Whitby Steel Mill | Сталеливарний завод | Канада | 72 303 |
| Gerdau Cartersville steel plant | Сталеливарний завод | Сполучені Штати Америки | 50 396 |
| Gerdau Petersburg Steel Mill | Сталеливарний завод | Сполучені Штати Америки | 45 568 |
| Gerdau Monroe steel plant | Сталеливарний завод | Сполучені Штати Америки | 40 517 |
Власність, потужність і CO₂: Climate TRACE v6 — потужність на рівні активів і викиди CO₂e (CC BY 4.0).