| # | Об'єкт | Тип | Країна | т CO₂e/рік |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecopetrol Cartagena Refinery | Нафтопереробний завод | Колумбія | 2 190 934 |
| 2 | Ecopetrol Barrancabaermeja-Santander Refinery | Нафтопереробний завод | Колумбія | 1 519 536 |
| 3 | Nobsa Cement Plant | Цементний завод | Колумбія | 669 660 |
| 4 | Cementos Argos Sogamoso Cement Plant | Цементний завод | Колумбія | 637 084 |
| 5 | Yumbo Cement Plant | Цементний завод | Колумбія | 590 310 |
| 6 | Cartagena Cement Plant | Цементний завод | Колумбія | 467 462 |
| 7 | COL-Cartagena de Indias_ammonia | Хімічний завод | Колумбія | 389 944 |
| 8 | Los Patios Cement Plant | Цементний завод | Колумбія | 344 788 |
| 9 | Cementos Argos Rio Claro Plant | Цементний завод | Колумбія | 294 517 |
| 10 | Caracolito Cement Plant | Цементний завод | Колумбія | 293 545 |
| 11 | San Marcos Cement Plant | Цементний завод | Колумбія | 185 156 |
| 12 | Tolu Cement Plant | Цементний завод | Колумбія | 178 740 |
| 13 | Ecopetrol, Barrancabermeja,Santander | Нафтохімічний завод | Колумбія | 139 123 |
| 14 | Suesca Cement Plant | Цементний завод | Колумбія | 136 650 |
| 15 | Cementos del Oriente Sogamoso Plant | Цементний завод | Колумбія | 131 141 |
| 16 | Cementos del Oriente Sabanagrande Plant | Цементний завод | Колумбія | 124 028 |
| 17 | Nare Cement Plant | Цементний завод | Колумбія | 89 009 |
| 18 | Procemcol Sogamoso Cement Plant | Цементний завод | Колумбія | 71 928 |
| 19 | Ecopetrol Aipay Refinery | Нафтопереробний завод | Колумбія | 13 651 |
| 20 | Ecopetrol Orito Refinery | Нафтопереробний завод | Колумбія | 13 651 |
Метод: рейтинг за відкритими даними — потужність і CO₂e з Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Відсортовано на стороні сервера; лише дані на рівні компанії.