| # | Об'єкт | Тип | Країна | т CO₂e/рік |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampot Cement Dang Tong Cement Plant | Цементний завод | Камбоджа | 1 083 961 |
| 2 | Battambang Conch Rotanak Mondol Cement Plant | Цементний завод | Камбоджа | 811 351 |
| 3 | Chip Mong Insee Banteay Meas Cement Plant | Цементний завод | Камбоджа | 697 353 |
| 4 | Cambodia Cement Chakrey Ting Factory Tuek Chhou Cement Plant | Цементний завод | Камбоджа | 686 630 |
| 5 | Thai Boon Roong Dang Tong Cement Plant | Цементний завод | Камбоджа | 541 035 |
Метод: рейтинг за відкритими даними — потужність і CO₂e з Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Відсортовано на стороні сервера; лише дані на рівні компанії.