En yüksek emisyona sahip endüstriyel tesisler — Yeni Zelanda, tahmini yıllık CO₂e'ye göre sıralanmış (Climate TRACE, modellenmiş). Açık veriler.
| # | Tesis | Tip | Ülke | t CO₂e/yıl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlueScope New Zealand Steel Glenbrook | Çelik fabrikası | Yeni Zelanda | 814 187 |
| 2 | Tiwai Point aluminium plant | Alüminyum izabe tesisi | Yeni Zelanda | 707 542 |
| 3 | Motunui Methanol Complex | Kimya tesisi | Yeni Zelanda | 500 625 |
| 4 | Portland Cement Plant | Çimento fabrikası | Yeni Zelanda | 371 744 |
| 5 | Oji Fibre Solutions (NZ) Ltd - Kinleith Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Yeni Zelanda | 143 212 |
| 6 | Oji Fibre Solutions (NZ) Ltd - Tasman Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Yeni Zelanda | 134 825 |
| 7 | WPI Winstone Pulp International Ltd - Karioi Pulpmill Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Yeni Zelanda | 118 893 |
Yöntem: açık verilere göre sıralanmıştır — kapasite ve CO₂e Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0)'tan alınmıştır. Sunucu tarafında sıralanmış; yalnızca şirket düzeyindeki veriler.