| # | Facility | BBL per day | t CO₂e/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemex Dos Bocas Refinery | 340,000 | 332,593 |
| 2 | Pemex Salina Cruz Refinery | 330,000 | 2,227,624 |
| 3 | Pemex Tula Refinery | 315,000 | 1,973,084 |
| 4 | Pemex Minatitlan Refinery | 285,000 | 1,384,906 |
| 5 | Pemex Cadereyta Refinery | 275,000 | 2,096,251 |
| 6 | Pemex Salamanca Refinery | 245,000 | 876,415 |
| 7 | Pemex Francisco Madero Refinery | 190,000 | 1,654,629 |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).