En büyük kâğıt ve selüloz fabrikaları (dünya geneli), belirtilen kapasiteye göre sıralanmış (Climate TRACE). Açık veriler.
| # | Tesis | Tip | Ülke | t selüloz ve kâğıt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia Pacific - Brewton - AL | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Amerika Birleşik Devletleri | 47 556 000 |
| 2 | CMPC - Guaiba 2 | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Brezilya | 6 533 863 |
| 3 | Suzano - Ribas do Rio Pardo | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Brezilya | 5 295 101 |
| 4 | Daio Paper Corporation - Mishima Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Japonya | 2 500 000 |
| 5 | Celulosa Arauco y Constitución - Arauco Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Şili | 2 250 747 |
| 6 | Nueva Aldea pulp | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Şili | 1 904 479 |
| 7 | Hainan Jinhai Pulp & Paper Co Ltd - JHPP - APP Industrial Paper Business Unit | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Çin | 1 632 930 |
| 8 | Bracell Celulose ltda - Sao Paolo - Bracell Group | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Brezilya | 1 360 209 |
| 9 | Metsä Fibre Oy - Äänekoski Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Finlandiya | 1 285 255 |
| 10 | Aanekoski Bioproduct Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Finlandiya | 1 285 255 |
| 11 | P.T. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industries - Jambi Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Endonezya | 997 900 |
| 12 | Suzano - Horizonte 2 | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Brezilya | 947 289 |
| 13 | Guangxi Jingui Pulp & Paper Co. Ltd - APP Industrial Paper Business Unit | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Çin | 907 180 |
| 14 | SCA Massa Östrands massafabrik SCA Graphic Sundsvall AB Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | İsveç | 900 000 |
| 15 | Celulosa Arauco y Constitución S.A. - Constitución Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Şili | 831 375 |
| 16 | CMPC Celulose Riograndense | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Brezilya | 828 270 |
| 17 | Suzano - Unidade Imperatriz | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Brezilya | 801 552 |
| 18 | UPM Group - Paper Industry - Pietarsaari Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Finlandiya | 790 926 |
| 19 | Pietarsaari Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Finlandiya | 790 926 |
| 20 | Södra Cell AB - Södra Cell Värö | Kâğıt ve selüloz fabrikası | İsveç | 760 000 |
| 21 | Södra Cell Virkesvägen 1 | Kâğıt ve selüloz fabrikası | İsveç | 760 000 |
| 22 | CMPC Celulosa S.A. Sante Fe | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Şili | 756 020 |
| 23 | CEPP Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. Montes del Plata - Joint venture Stora Enso y Celulosa Arauco y Constitución Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Uruguay | 750 000 |
| 24 | Södra Cell AB - Södra Cell Mönsterås | Kâğıt ve selüloz fabrikası | İsveç | 750 000 |
| 25 | Nine Dragons Paper Ind. (Chongqing Plant) Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Çin | 710 000 |
| 26 | Södra Cell Värö | Kâğıt ve selüloz fabrikası | İsveç | 700 000 |
| 27 | Nine Dragons Paper Holdings Limited - Malaysia Bases | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Malezya | 690 000 |
| 28 | Gelang Patah Molded Pulp Manufacturing Plant | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Malezya | 690 000 |
| 29 | Grupo Empresarial ENCE S.A. Divisíon de Celulosa - Pulp Mill Navia | Kâğıt ve selüloz fabrikası | İspanya | 685 000 |
| 30 | Metsä Fibre Oy - Joutseno Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Finlandiya | 682 174 |
| 31 | Stora Enso Packaging Boards Skoghall Mill - Udden | Kâğıt ve selüloz fabrikası | İsveç | 650 000 |
| 32 | Rauma Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Finlandiya | 642 628 |
| 33 | Metsä Fibre Oy - Rauma Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Finlandiya | 642 628 |
| 34 | Suzano - Horizonte 1 | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Brezilya | 631 526 |
| 35 | Enocell Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Finlandiya | 622 855 |
| 36 | Fabrica da Cenibra | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Brezilya | 616 952 |
| 37 | Cenibra - Pulp Mill Belo Oriente | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Brezilya | 582 947 |
| 38 | Figueira da Foz BEKP Pulp and Paper Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Portekiz | 570 000 |
| 39 | Nine Dragons Paper Industries (Shenyang Plant) Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Çin | 560 000 |
| 40 | The Navigator Company - Setúbal Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Portekiz | 550 000 |
| 41 | Huanggang Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Çin | 536 100 |
| 42 | Suzano - Unit Jacarei | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Brezilya | 534 368 |
| 43 | P.T. Kiani Kertas - Pulp Mill Mangkajang | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Endonezya | 525 000 |
| 44 | Grupo Empresarial ENCE S.A. Divisíon de Celulosa - Pulp Mill Pontevedra | Kâğıt ve selüloz fabrikası | İspanya | 515 000 |
| 45 | P.T. TanjungEnim Lestari Pulp & Paper - TEL - Marubeni Group | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Endonezya | 490 000 |
| 46 | Voloshka Pulp Mill JSC Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Russian Federation | 480 800 |
| 47 | Södra Cell AB - Södra Cell Mörrum | Kâğıt ve selüloz fabrikası | İsveç | 470 000 |
| 48 | Double A (1991) Public Company Limited - Laem Khao Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Tayland | 460 094 |
| 49 | Burgo Ardennes Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Belçika | 450 000 |
| 50 | Daio Paper Corporation - Kani Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Japonya | 438 000 |
| 51 | Kaskinen Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Finlandiya | 385 577 |
| 52 | Celulosa Arauco y Constitución S.A. - Valdivia Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Şili | 380 896 |
| 53 | Domsjö Fabriker AB | Kâğıt ve selüloz fabrikası | İsveç | 370 000 |
| 54 | Braelll Celulose Ltda - Bahia - Bracell Group | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Brezilya | 364 342 |
| 55 | Nine Dragons Paper Ind. (Taicang Plant) Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Çin | 360 000 |
| 56 | Puerto Esperanza Pulp | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Arjantin | 350 000 |
| 57 | Sylvamo Nymölla Mill - Sylvamo Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | İsveç | 340 000 |
| 58 | Stora Enso Packaging Papers Varkaus | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Finlandiya | 336 144 |
| 59 | ZS Zellstoff Stendal GmbH - Mercer Stendal | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Almanya | 333 627 |
| 60 | Fapajal - Fábrica de Papel do Tojal S.A. Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Portekiz | 333 000 |
| 61 | Stora Enso Oyj - Varkaus Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Finlandiya | 331 200 |
| 62 | Ho Mok Pulp and Paper Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Tayland | 326 667 |
| 63 | Smurfit Kappa Nervión Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | İspanya | 325 000 |
| 64 | Opal Australian Paper - Maryvale Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Avustralya | 325 000 |
| 65 | The Navigator Company - Cacia Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Portekiz | 320 000 |
| 66 | Suzano - Unidade Suzano | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Brezilya | 301 189 |
| 67 | CMPC Pulp Pacific Plant | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Şili | 288 557 |
| 68 | Suzano - Veracel | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Brezilya | 279 329 |
| 69 | Veracel Celulose S/A - Joint venutre of Aracruz Celulose and Stora Enso | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Brezilya | 279 329 |
| 70 | Boyle Kraft Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Kanada | 278 540 |
| 71 | Rayonier Advanced Materials | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Fransa | 275 531 |
| 72 | Biocel Paskov Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Çekya | 272 160 |
| 73 | OP Papírna s.r.o. - Delfort | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Çekya | 272 160 |
| 74 | Stora Enso Biomaterials - Enocell Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Finlandiya | 268 915 |
| 75 | Oji Fibre Solutions (NZ) Ltd - Kinleith Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Yeni Zelanda | 265 000 |
| 76 | Tarascon Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Fransa | 257 703 |
| 77 | Paper Corea Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Güney Kore | 257 500 |
| 78 | Moorim Paper Co. Ltd - Moorim P&P | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Güney Kore | 257 500 |
| 79 | Capitan Bermudez Pulp and Paper | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Arjantin | 253 000 |
| 80 | Oji Fibre Solutions (NZ) Ltd - Tasman Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Yeni Zelanda | 249 480 |
| 81 | LD Celulose S.A. Joint Venture between Lenzing and Brazilian Dexco | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Brezilya | 242 895 |
| 82 | Saint Gaudens Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Fransa | 233 783 |
| 83 | Mercer Celgar Limited - Mercer International Group | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Kanada | 233 618 |
| 84 | Nordic Paper | Kâğıt ve selüloz fabrikası | İsveç | 230 000 |
| 85 | Bahia Specialty Cellulose | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Brezilya | 223 463 |
| 86 | Meadow Lake Mechanical Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Kanada | 222 852 |
| 87 | WPI Winstone Pulp International Ltd - Karioi Pulpmill Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Yeni Zelanda | 220 000 |
| 88 | Stora Enso Oyj - Sunila Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Finlandiya | 216 516 |
| 89 | Hebei Yongxin Paper Co Ltd - Nine Dragons Paper Group | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Çin | 210 000 |
| 90 | Nine Dragons Paper Industries (Quanzhou Plant) Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Çin | 210 000 |
| 91 | Muchuan Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Çin | 204 000 |
| 92 | Kamloops Kraft Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Kanada | 202 052 |
| 93 | P.T. Toba Pulp Lestari Tbk | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Endonezya | 194 590 |
| 94 | Double A (1991) Public Company Limited - Thatoom Mills | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Tayland | 193 239 |
| 95 | Paper Excellence Canada - Crofton Division | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Kanada | 188 186 |
| 96 | Nanaimo Forest Products Ltd - Harmac Pacific | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Kanada | 188 186 |
| 97 | Stora Enso Consumer Board Fors Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | İsveç | 185 000 |
| 98 | Kruger Products - Kamloops Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Kanada | 183 298 |
| 99 | Nanaimo Kraft Market Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Kanada | 180 758 |
| 100 | Quesnel BCTMP Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Kanada | 179 703 |
| 101 | Resolute Forest Products - St. Felicien Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Kanada | 176 796 |
| 102 | Port Mellon Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Kanada | 175 805 |
| 103 | Millar Western Pulp Ltd - Whitecourt Pulp Division | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Kanada | 173 329 |
| 104 | Jari Celulose Papel e Embalagens S/A em Recuperacao Judicial Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Brezilya | 170 026 |
| 105 | Nippon Daishowa Paperboard Co. Ltd - Akita Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Japonya | 170 000 |
| 106 | Saint John Kraft Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Kanada | 165 901 |
| 107 | Svietlogorsk Pulp and Board Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Belarus | 156 424 |
| 108 | Bellesbumprom Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Belarus | 156 424 |
| 109 | San Pedro Industrial Park | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Arjantin | 156 000 |
| 110 | Pulp Invest LLC - Svetogorsk Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Russian Federation | 155 000 |
| 111 | CMPC Celulosa S.A. - Laja Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Şili | 150 050 |
| 112 | Bukocel a.s. Pulpmill - Bukóza Holding Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Slovakya | 150 000 |
| 113 | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit ve Ambalaj Sanayi A.S. - Head Office and Tire Plant | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Türkiye | 140 000 |
| 114 | Estonian Cell AS - Heinzel Group | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Estonya | 140 000 |
| 115 | Skookumchuck Softwood Bleach Kraft Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Kanada | 138 663 |
| 116 | MM FOLLACELL Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Norveç | 130 000 |
| 117 | Hinton Kraft Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Kanada | 123 807 |
| 118 | Skookumchuk Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Kanada | 121 330 |
| 119 | Yibin Changyi Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Çin | 120 000 |
| 120 | Slave Lake Bleached Chemi-Thermo-Mechanical Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Kanada | 118 854 |
| 121 | Celbi Caima Dissolving Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Portekiz | 115 000 |
| 122 | Edmundston Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Kanada | 114 788 |
| 123 | Taylor Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Kanada | 113 902 |
| 124 | Leirosa Bleached Eucalyptus Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Portekiz | 110 000 |
| 125 | WEPA Greenfield SAS - WEPA Group | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Fransa | 108 539 |
| 126 | Packages Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Pakistan | 94 000 |
| 127 | Nackawic Kraft Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Kanada | 93 598 |
| 128 | Celulosa Arauco y Constitución S.A. - Licancel Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Şili | 88 876 |
| 129 | Vafos Pulp - Heva Holding | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Norveç | 80 000 |
| 130 | Modern Laminates Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Uganda | 73 000 |
| 131 | Rygene - Smith & Thommesen A/S | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Norveç | 70 000 |
| 132 | Faruki Pulp Mills Ltd - Sargodha Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Pakistan | 68 000 |
| 133 | Flying Kraft Paper Mills Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Pakistan | 66 000 |
| 134 | GRuNPERGA Papier Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Almanya | 65 373 |
| 135 | AV Cell Inc. - Specialty Cellulose Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Kanada | 62 398 |
| 136 | Borregaard ChemCell | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Norveç | 60 000 |
| 137 | Trombini - Rio Grande do Sul Corrugated cardboard | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Brezilya | 53 437 |
| 138 | Iguaçu Celulose - Papel S.A. - Unit Piraí do Sul | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Brezilya | 51 008 |
| 139 | VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Slovenya | 50 000 |
| 140 | Mari Pulp and Paper Mill JSC - MARIPAPER / Mari PPM | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Russian Federation | 50 000 |
| 141 | Trombini - Parana Corrugated Cardboard | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Brezilya | 43 721 |
| 142 | Trombini - Santa Catarina Corrugated Cardboard and Cellulose and Paper | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Brezilya | 43 721 |
| 143 | Mandiali Paper Mills (Pvt) Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Pakistan | 38 929 |
| 144 | Al-Quresh Board Mills Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Pakistan | 38 929 |
| 145 | Manikraft Guaianazes Indústria de Celulose e Papel Ltda | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Brezilya | 31 916 |
| 146 | Melhoramentos Papéis Ltda - Fazenda Levantina | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Brezilya | 31 496 |
| 147 | Iguaçu Celulose - Papel S.A. - Unit Campos Novos | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Brezilya | 29 147 |
| 148 | Dunacell Kft. Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Macaristan | 25 802 |
| 149 | Nigerian Newsprint Manufacturing Company Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Nijerya | 24 727 |
| 150 | Suzano - Unidade Rio Verde | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Brezilya | 24 289 |
| 151 | Drava Paper Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Hırvatistan | 21 276 |
| 152 | Drvenjača d.d. Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Hırvatistan | 21 276 |
| 153 | Zaman Paper & Board Mills Private Limited Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Pakistan | 18 000 |
| 154 | Toho Tokushu Pulp Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Japonya | 18 000 |
| 155 | GIPEC SPA - Baba-Ali Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Cezayir | 14 000 |
| 156 | Sulamericana Industrial Ltda Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Brezilya | 12 737 |
| 157 | Sun Paper Holdings Laos Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Laos | 11 826 |
| 158 | Jubilee Paper Board Mills Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Pakistan | 10 000 |
| 159 | Allied Paper | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Pakistan | 9 000 |
| 160 | Albay Agro-Industrial Development Corporation Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Filipinler | 8 000 |
| 161 | Orient Straw Board & Paper Mills Pulp Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Pakistan | 7 500 |
| 162 | IPPC Isarog Pulp & Paper Co Inc. - Daraga Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Filipinler | 6 250 |
| 163 | La Cellulose du Maroc - Sidi Yahia du Gharb Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Fas | 5 375 |
| 164 | Albuera Pulp & Paper Mill | Kâğıt ve selüloz fabrikası | Filipinler | 4 500 |
Yöntem: açık verilere göre sıralanmıştır — kapasite ve CO₂e Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0)'tan alınmıştır. Sunucu tarafında sıralanmış; yalnızca şirket düzeyindeki veriler.