| # | Tesis | t kireç | t CO₂e/yıl |
|---|---|---|---|
| 1 | Rheinkalk Gmbh | 3 561 386 | 1 931 595 |
| 2 | Zellstoff Stendal Gmbh | 3 505 739 | 1 901 414 |
| 3 | Rheinkalk Gmbh | 1 424 554 | 772 638 |
| 4 | Fels-Werke Gmbh, Kalkwerk Saal | 619 533 | 336 017 |
| 5 | Rheinkalk Hagen-Halden Gmbh & Co.Kg | 485 981 | 263 582 |
| 6 | Kalkwerke H. Oetelshofen Gmbh & Co. Kg | 450 738 | 244 468 |
| 7 | Fels-Werke Gmbh | 357 993 | 194 166 |
| 8 | Märker Kalk Gmbh | 346 864 | 188 129 |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).