Saudi Basic Industries Corp,5 ülkeleri ve 1 sektörlerinde 10 endüstriyel tesislerini işletmektedir. Tesisleri birleşik bir 18 376 669 t CO₂e/yıl yayar.
| Tesis | Tip | Ülke | t CO₂e/yıl |
|---|---|---|---|
| Eastern Petrochemical Co. (SHARQ), Al Jubail, | Petrokimya tesisi | Saudi Arabia | 2 456 171 |
| Exxon/SABIC, Portland, Tex | Petrokimya tesisi | United States | 2 285 105 |
| Sinopec - SABIC Tianjin Petrochemical, Tianjin, Tianjin | Petrokimya tesisi | China | 2 222 809 |
| Yanbu Petrochemical Co. (Yanpet), Yanbu, | Petrokimya tesisi | Saudi Arabia | 2 150 754 |
| Saudi Kayan Petrochemical Co. , Al Jubail, | Petrokimya tesisi | Saudi Arabia | 2 064 262 |
| Jubail United Petrochemical Co. , Al Jubail, | Petrokimya tesisi | Saudi Arabia | 1 981 593 |
| Yanbu National Petrochemical Company (Yansab), Yanbu, | Petrokimya tesisi | Saudi Arabia | 1 855 025 |
| SABIC Europe , Geleen (No. 4) | Petrokimya tesisi | Netherlands | 1 709 540 |
| Arabian Petrochemical Co. (Petrokemya North), Al Jubail, | Petrokimya tesisi | Saudi Arabia | 1 651 410 |
| SABIC Europe , Wilton | Petrokimya tesisi | United Kingdom | — |
Sahiplik, kapasite ve CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).