| Tesis | Tip | Ülke | t CO₂e/yıl |
|---|---|---|---|
| Yarwun Alumina Refinery | Alüminyum izabe tesisi | Australia | 4 459 950 |
| Alma aluminium plant | Alüminyum izabe tesisi | Canada | 1 020 066 |
| Kitimat aluminium plant | Alüminyum izabe tesisi | Canada | 924 435 |
| Laterrière aluminium plant | Alüminyum izabe tesisi | Canada | 552 536 |
| Grande Baie aluminium plant | Alüminyum izabe tesisi | Canada | 501 533 |
| Arvida aluminium plant | Alüminyum izabe tesisi | Canada | 493 032 |
| Straumsvik aluminium plant | Alüminyum izabe tesisi | Iceland | 432 548 |
| Bell Bay aluminium plant | Alüminyum izabe tesisi | Australia | 411 661 |
Sahiplik, kapasite ve CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).