| Tesis | Tip | Ülke | t CO₂e/yıl |
|---|---|---|---|
| Repsol Bilbao Refinery | Rafineri | Spain | 2 566 756 |
| Repsol Cartagena Refinery | Rafineri | Spain | 2 566 756 |
| Repsol Tarragona Refinery | Rafineri | Spain | 2 170 075 |
| Repsol A Coruna Refinery | Rafineri | Spain | 1 400 049 |
| Repsol la Pampilla Refinery | Rafineri | Peru | 622 168 |
Sahiplik, kapasite ve CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).