| Tesis | Tip | Ülke | t CO₂e/yıl |
|---|---|---|---|
| Marathon Galveston Bay Refinery | Rafineri | Amerika Birleşik Devletleri | 7 124 794 |
| Marathon Garyville Refinery | Rafineri | Amerika Birleşik Devletleri | 5 993 065 |
| Tesoro Carson Refinery | Rafineri | Amerika Birleşik Devletleri | 4 764 651 |
| Marathon Catlettsburg Refinery | Rafineri | Amerika Birleşik Devletleri | 3 009 254 |
| Marathon Robinson Refinery | Rafineri | Amerika Birleşik Devletleri | 2 740 271 |
| Marathon Detroit Refifnery | Rafineri | Amerika Birleşik Devletleri | 1 543 396 |
| Marathon El Paso Refinery | Rafineri | Amerika Birleşik Devletleri | 1 428 369 |
| Tesoro Anacortes Refinery | Rafineri | Amerika Birleşik Devletleri | 1 308 701 |
| Marathon Saint Paul Refinery | Rafineri | Amerika Birleşik Devletleri | 1 153 039 |
| Marathon Canton Refinery | Rafineri | Amerika Birleşik Devletleri | 1 015 626 |
| Marathon Mandan Refinery | Rafineri | Amerika Birleşik Devletleri | 779 674 |
| Marathon Kenai Refinery | Rafineri | Amerika Birleşik Devletleri | 733 863 |
| Marathon Salt Lake City Refifnery | Rafineri | Amerika Birleşik Devletleri | 657 241 |
Sahiplik, kapasite ve CO₂. Kaynak: Climate TRACE v6 — tesis düzeyinde kapasite ve tahmini CO₂e emisyonları (CC BY 4.0).