| Tesis | Tip | Ülke | t CO₂e/yıl |
|---|---|---|---|
| Koch Industries Saint Paul Refinery | Rafineri | United States | 3 972 236 |
| Koch Industries Corpus Christi West Refinery | Rafineri | United States | 2 420 901 |
| Enid Nitrogenous Fertilizers | Kimya tesisi | United States | 1 326 137 |
| Koch Industries Corpus Christi East Refinery | Rafineri | United States | 684 850 |
| Dodge City Fertilizers | Kimya tesisi | United States | 403 261 |
Sahiplik, kapasite ve CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).