| Tesis | Tip | Ülke | t CO₂e/yıl |
|---|---|---|---|
| Exxonmobil Beaumont Refinery | Rafineri | Amerika Birleşik Devletleri | 5 818 702 |
| ExxonMobil Singapore Refinery | Rafineri | Singapur | 5 634 555 |
| Exxonmobil Baytown Refinery | Rafineri | Amerika Birleşik Devletleri | 5 526 773 |
| Exxonmobil Baton Rouge Refinery | Rafineri | Amerika Birleşik Devletleri | 5 224 996 |
| ExxonMobil Chemical Co., Baytown,Tex. | Petrokimya tesisi | Amerika Birleşik Devletleri | 4 743 027 |
| SAMREF Yanbu Refinery | Rafineri | Suudi Arabistan | 4 196 403 |
| ExxonMobil Chemical Jurong Island, Jurong Island | Petrokimya tesisi | Singapur | 3 896 724 |
| Fujian Refining and Petrochemical Refinery | Rafineri | Çin | 3 479 609 |
| ExxonMobil Antwerp Refinery | Rafineri | Belçika | 3 351 572 |
| Exxonmobil Joliet Refinery | Rafineri | Amerika Birleşik Devletleri | 2 515 877 |
| Esso Fawley Southampton Refinery | Rafineri | Birleşik Krallık | 2 404 168 |
| ExxonMobil Port Jerome-Gravenchon Refinery | Rafineri | Fransa | 2 121 679 |
| Imperial Oil Strathcona Refinery | Rafineri | Kanada | 1 955 920 |
| ExxonMobil Botlek Rotterdam Refinery | Rafineri | Hollanda | 1 859 980 |
| Imperial Oil Sarnia Refinery | Rafineri | Kanada | 1 625 111 |
| ExxonMobil Chemical Co., Baton Rouge,La | Petrokimya tesisi | Amerika Birleşik Devletleri | 1 355 151 |
| Al Jubail Petrochemical Co. (Kemya), Al Jubail, | Petrokimya tesisi | Suudi Arabistan | 1 311 951 |
| ExxonMobil Chemical Co., Beuamont,Tex. | Petrokimya tesisi | Amerika Birleşik Devletleri | 1 219 636 |
| Imperial Oil Nanticoke Refinery | Rafineri | Kanada | 1 118 169 |
| ExxonMobil Chemical Co. , Mossmorran Fife | Petrokimya tesisi | Birleşik Krallık | 696 425 |
| Imperial Oil Products & Chemicals , Sarnia,Ontario | Petrokimya tesisi | Kanada | 438 077 |
| ExxonMobil Corp., Notre Dame | Petrokimya tesisi | Fransa | 401 533 |
| ExxonMobil Slagen Refinery | Rafineri | Norveç | — |
| ExxonMobil Altona Refinery | Rafineri | Avustralya | — |
Sahiplik, kapasite ve CO₂. Kaynak: Climate TRACE v6 — tesis düzeyinde kapasite ve tahmini CO₂e emisyonları (CC BY 4.0).