| Tesis | Tip | Ülke | t CO₂e/yıl |
|---|---|---|---|
| Ecopetrol Cartagena Refinery | Rafineri | Colombia | 2 190 934 |
| Ecopetrol Barrancabaermeja-Santander Refinery | Rafineri | Colombia | 1 519 536 |
| Ecopetrol, Barrancabermeja,Santander | Petrokimya tesisi | Colombia | 139 123 |
| Ecopetrol Aipay Refinery | Rafineri | Colombia | 13 651 |
| Ecopetrol Orito Refinery | Rafineri | Colombia | 13 651 |
Sahiplik, kapasite ve CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).