| Tesis | Tip | Ülke | t CO₂e/yıl |
|---|---|---|---|
| Sao Luis Alumina Refinery and Aluminum Smelter | Alüminyum izabe tesisi | Brazil | 6 392 925 |
| Pinjarra Alcoa Alumina Refinery | Alüminyum izabe tesisi | Australia | 5 593 000 |
| Wagerup Alumina Refinery | Alüminyum izabe tesisi | Australia | 3 804 075 |
| Kwinana Alumina Refinery | Alüminyum izabe tesisi | Australia | 2 885 850 |
| San Ciprian alumina refinery | Alüminyum izabe tesisi | Spain | 1 860 213 |
| Fjardaal aluminium plant | Alüminyum izabe tesisi | Iceland | 759 122 |
| Massena aluminium plant | Alüminyum izabe tesisi | United States | 276 268 |
| Evansville aluminium plant | Alüminyum izabe tesisi | United States | 227 390 |
Sahiplik, kapasite ve CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).