| # | Объект | Тип | Страна | т CO₂e/год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CNBM Kafue Cement Plant | Цементный завод | Замбия | 1 440 243 |
| 2 | Masati Cement Plant | Цементный завод | Замбия | 436 640 |
| 3 | Chilanga Ndola Cement Plant | Цементный завод | Замбия | 360 566 |
| 4 | Zambezi Ndola Cement Plant | Цементный завод | Замбия | 327 481 |
| 5 | Scirocco Kafue Cement Plant | Цементный завод | Замбия | 307 824 |
| 6 | Chilanga Cement Plant | Цементный завод | Замбия | 32 623 |
Метод: объекты отсортированы по указанной мощности или оценке CO₂e из Climate TRACE v6 — мощность на уровне активов и выбросы CO₂e (CC BY 4.0). Рейтинг рассчитан по записям объектов, а не по полным корпоративным отчётам.