| # | Объект | Тип | Страна | т CO₂e/год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEPP Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. Montes del Plata - Joint venture Stora Enso y Celulosa Arauco y Constitución Pulp Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Уругвай | 405 318 |
| 2 | ANCAP La Teja Montevideo Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Уругвай | 352 625 |
| 3 | Cementos Artigas Minas Plant | Цементный завод | Уругвай | 163 678 |
| 4 | Paysandu Cement Plant | Цементный завод | Уругвай | 60 795 |
| 5 | ANCAP Minas Cement Plant | Цементный завод | Уругвай | 60 075 |
Метод: объекты отсортированы по указанной мощности или оценке CO₂e из Climate TRACE v6 — мощность на уровне активов и выбросы CO₂e (CC BY 4.0). Рейтинг рассчитан по записям объектов, а не по полным корпоративным отчётам.