| # | Средство | Тип | Страна | т CO₂e/год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSAB Luleå steel plant | Сталелитейный завод | Швеция | 3 570 588 |
| 2 | SSAB Oxelösund steel plant | Сталелитейный завод | Швеция | 2 006 276 |
| 3 | Preemraff Lysekil Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Швеция | 1 308 186 |
| 4 | Preemraff Gothenburg Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Швеция | 784 912 |
| 5 | Borealis AB, Stenungsund | Нефтехимический завод | Швеция | 578 847 |
| 6 | Nynas Petroleum Nynashamn Refinery | Нефтеперерабатывающий завод | Швеция | 535 167 |
| 7 | SCA Massa Östrands massafabrik SCA Graphic Sundsvall AB Pulp Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Швеция | 458 263 |
| 8 | Slite Cement Plant | Цементный завод | Швеция | 411 092 |
| 9 | Södra Cell AB - Södra Cell Värö | Целлюлозно-бумажный комбинат | Швеция | 386 978 |
| 10 | Södra Cell Virkesvägen 1 | Целлюлозно-бумажный комбинат | Швеция | 386 978 |
| 11 | Södra Cell AB - Södra Cell Mönsterås | Целлюлозно-бумажный комбинат | Швеция | 381 886 |
| 12 | Södra Cell Värö | Целлюлозно-бумажный комбинат | Швеция | 356 427 |
| 13 | Stora Enso Packaging Boards Skoghall Mill - Udden | Целлюлозно-бумажный комбинат | Швеция | 330 968 |
| 14 | Rönnskärsverken | Металлургический завод | Швеция | 291 000 |
| 15 | Sundsvall aluminium plant | Алюминиевый завод | Швеция | 285 482 |
| 16 | Skovde Cement Plant | Цементный завод | Швеция | 275 758 |
| 17 | Södra Cell AB - Södra Cell Mörrum | Целлюлозно-бумажный комбинат | Швеция | 239 315 |
| 18 | Nordkalk / Köping | Известковый завод | Швеция | 227 931 |
| 19 | Domsjö Fabriker AB | Целлюлозно-бумажный комбинат | Швеция | 188 397 |
| 20 | Kubikenborg Aluminium AB | Металлургический завод | Швеция | 183 000 |
| 21 | Sylvamo Nymölla Mill - Sylvamo Pulp Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Швеция | 173 122 |
| 22 | Vargön Alloys AB | Металлургический завод | Швеция | 163 000 |
| 23 | SCA Ortviken Pulp Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Швеция | 152 754 |
| 24 | Arla, Göteborg | Продукты питания и напитки | Швеция | 136 192 |
| 25 | Essentia Protein Solutions Ab | Продукты питания и напитки | Швеция | 136 192 |
| 26 | Nordic Paper | Целлюлозно-бумажный комбинат | Швеция | 117 112 |
| 27 | Stora Enso Consumer Board Fors Mill | Целлюлозно-бумажный комбинат | Швеция | 94 198 |
| 28 | Outokumpu Avesta steel plant | Сталелитейный завод | Швеция | 45 577 |
| 29 | Ovako Hofors steel plant | Сталелитейный завод | Швеция | 38 405 |
Метод: ранжировано на основе открытых данных — мощность и выбросы CO₂e из Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Сортировка на стороне сервера; только данные на уровне компании.